Sezóna 2013
Konec sezóny výsledky sezony jsou uvedeny na úvodní straně.
Klasik:
Pořadí | Jméno | Kněždub | Tupesy | Louka | Ořechov | Velká nad Veličkou |
Hrubá Vrbka |
Břestek | Celkem |
4 | Krušina Lukáš | 50 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 35 | 135 |
5 | Choravý Pavel | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 |
3 | Krause Lukáš | 40 | 20 | 20 | 10 | 25 | 30 | 25 | 170 |
13 | Prášek Tomáš | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | Čajka Šimon | 30 | 35 | 40 | 0 | 30 | 45 | 0 | 180 |
17 | Jurnikl Miroslav | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
18 | Polach Roman | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29 | Dvořan Jan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Gal Aleš | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | Holčík Petr | 5 | 0 | 35 | 20 | 5 | 10 | 0 | 75 |
1 | Radek Kabát | 0 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 10 | 215 |
14 | Chmela | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
19 | Stanislav Král | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25 | Hradil | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
28 | Martin Rokyta | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Lajza Tomáš | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 85 |
22 | Zdeněk Břeň | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
7 | Stodůlka Josef | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 20 | 75 |
9 | Vágner Jiří | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
21 | Malár Josef | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
26 | Sklář Václav | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
34 | Sklář Radek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 |
Durančík Jakub |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
15 | Sedláček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
30 | Chrenčík Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
32 | Hanáček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
33 | Stodůlka Lukáš | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Makara Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
23 | Makara Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
31 | Frolka Marek st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
27 | Kočí Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
12 | Vojtěch Sekanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
16 | Toman Přemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
20 | Vaca Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
24 | Babica Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
35 | Pražák Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Speciál:
Pořadí | Jméno | Kněždub | Tupesy | Louka | Ořechov | Velká nad Veličkou |
Hrubá Vrbka |
Břestek | Celkem |
3 | Petřík Libor | 50 | 20 | 25 | 25 | 0 | 40 | 35 | 195 |
1 | Prášek Tomáš | 45 | 30 | 45 | 50 | 30 | 50 | 30 | 280 |
2 | Psík Jindřich | 40 | 0 | 50 | 35 | 50 | 45 | 0 | 220 |
4 |
Němec Tomáš |
35 |
40 | 5 | 0 | 40 | 35 | 0 | 155 |
7 | Frolka Marek ml. | 30 | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 105 |
9 | Frolka Marek st. | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 85 |
20 | Orsák Juraj | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Pavlátka Petr | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 10 | 70 |
8 | Norek Miroslav | 10 | 25 | 10 | 40 | 0 | 20 | 0 | 105 |
6 | Jurnikl David | 5 | 45 | 0 | 20 | 25 | 15 | 0 | 110 |
22 | Rostislav Zavadil | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Vladimír Zdeněk | 0 | 5 | 15 | 5 | 35 | 10 | 0 | 70 |
5 | Srubjan David | 0 | 35 | 40 | 30 | 0 | 30 | 5 | 135 |
11 | Jiří Psík | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 | 70 |
15 | Kmošťák Jakub | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | Spružina Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 50 |
19 | Sedlář Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
13 | Nutil Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
17 | Toman Přemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
16 | Šašek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
21 | Kawka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
18 | Sukup Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |